消防車(chē)|水罐消防車(chē)|泡沫消防車(chē)|森林消防車(chē)價(jià)格
東風(fēng)消防車(chē)|重汽消防車(chē)|豪沃消防車(chē)|五十鈴消防車(chē)
底盤(pán)型號(hào): ZZ5437V4667E1
上戶(hù)噸位:
| 江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5410GXFPM240型泡沫消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11900,×2500,3635 |
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 41000 | 接近/離去角(°): | (°) |
| 額定質(zhì)量(kg): | 23550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545(mm) |
| 整備質(zhì)量(kg): | 17300(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 85(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5437V4667E1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 8500/7300/12600/12600 |
| 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 后伸:105毫米;罐體總?cè)莘e:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:545mm. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
| 多方位展示圖: |
![]() |
| ※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信掃碼,
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。