| 江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 江特牌JDF5410GXFSG240型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 11900,×2500,3635 |
| 底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量(kg): | 41000 | 接近/離去角(°): | (°) |
| 額定質量(kg): | 23550 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545(mm) |
| 整備質量(kg): | 17300(Kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ5437V4667E1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
| 軸 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
| 駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
| 輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 8500/7300/12600/12600 |
| 輪胎規格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
| 整車說明: | 后伸:105毫米;罐體容積:23.55立方米;罐體尺寸(長×寬×高):7060×2380×1450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:545mm. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
| 多方位展示圖: |
![]() |
| ※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |