| 江特牌JDF5160GPSZ5型綠化噴灑車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 江特牌JDF5160GPSZ5型綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 8580,×2485,3200 |
| 底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量(kg): | 16000 | 接近/離去角(°): | (°) |
| 額定質量(kg): | 8550 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2450(mm) |
| 整備質量(kg): | 7320(Kg) | 最高車速(km/h): | 101(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1167K501GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1930,1960,2045 |
| 軸 距(mm): | 4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1860 |
| 駕駛室乘人數: | 2(人) | 彈簧片數: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規格: | 275/80R22.5,10.00R20,10.00-20 | ||
| 整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝農藥炮,側噴;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積8.97立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5100×2100×1250;ABS的型號:4460046300,生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:500mm. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
4580 4580 4580 6870 6870 |
118 132 151 151 176 |
| 多方位展示圖: |
![]() ![]() ![]() |
| 免征公告 |
JDF5160GPSZ5免征公告
|
||||||||||
| ※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 | |||||||||||