| 江特牌JDF5072GXFSG20C型水罐消防車 產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | 江特牌JDF5072GXFSG20C型水罐消防車 | 外形尺寸(mm): | 6130,×1980,2780 |
| 底盤型號: | QL10703HWRY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量(kg): | 6550 | 接近/離去角(°): | (°) |
| 額定質量(kg): | 1825 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1755(mm) |
| 整備質量(kg): | 4350(Kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL10703HWRY | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 2005/4545 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整車說明: | 罐體容積:1.825立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1663×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計算;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:350mm.ABS型號APG3550500A4,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4JB1CN | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2771 | 72 |
| 多方位展示圖: |
![]() |
| ※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |